





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 444 | 2044 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 443 | 2857 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 442 | 1898 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 441 | 8211 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 440 | 2847 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 439 | 8321 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 438 | 2075 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 437 | 6592 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | SYDLT - 436 | 9866 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | SYDLT - 435 | 8283 |
