
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KEM - 345 | 6568 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KEM - 344 | 0625 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KEM - 343 | 5432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KEM - 342 | 0064 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KEM - 341 | 7839 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KEM - 340 | 6802 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KEM - 339 | 5038 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KEM - 338 | 3402 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KEM - 337 | 1393 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KEM - 336 | 9237 |
