
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 562 | 2211 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 561 | 0502 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 560 | 2602 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 559 | 0935 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLT - 558 | 3007 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 557 | 4533 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 556 | 5561 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 555 | 4566 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 554 | 4824 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 553 | 7209 |
